Модуль JIO-M40X 4km LRF выкарыстоўвае кампаненты паўправадніковага лазера з даўжынёй даўжыні 905 нм з нізкім энергаспажываннем, малым памерам, стабільнай прадукцыйнасцю і іншымі характарыстыкамі, прыдатны для цеплавізараў, начнога бачання і іншых партатыўных мабільных прылад і інтэграцыі мініяцюрнага абсталявання для капсул БПЛА.
Дыяпазон вымярэнняў: 5-4500 метраў
Вымярэнне дрэў ≥3300 метраў
Вымярэнне аленяў ≥ 1800 метраў
Дакладнасць вымярэння ±1м
Вага ≤38г
	
| мадэль | JIO-M40X | |
| Даўжыня хвалі лазера | 905 нм | |
| Магчымасць дыяпазону | Будынак | 4500м | 
| Дрэвы | 3300м | |
| Міні асартымент | 5м | |
| дазвол | ±0,1м | |
| Працоўны ток | ≤180 мА | |
| Ток чакання | ≤20 мА | |
| Інтэрфейс сувязі | TTL / RS232 | |
| Працоўная тэмпература | ·-20℃~+55℃ | |
| Тэмпература захоўвання | ·-30℃~+60℃ | |
| Уваходнае напружанне | 3,3-5В | |
| Кут разыходжання прамяня | 5 хвароб | |
| Вызначэнне частаты | 1 Гц | |
| Магутнасць | ≤1 мВт Бяспечны для вачэй чалавека | |
| Метад ранжыравання | пульс | |
| Вага | 38г | |
| Пускавы імгненны ток | Блок харчавання DC3V 2A макс. | |
| Памер | ≤62,05x37x47 мм | |
		
	
		 
 
	
		
	
| Распиновка модуля JIO-M30X/M40X вызначана, як паказана ніжэй | ||||
|   | ||||
| Штыфт № | Апісанне функцыі | |||
| 1 | RS232-Tx | |||
| 2 | RS232-Rx | |||
| 3 | Крыніца сілкавання: пастаянны ток (3,0 В - 5,0 В) | |||
| 4 | TxEN: калі паслядоўны порт пачынае адпраўляць кадр дадзеных, сігнал TxEN высокі; Пасля перадачы дадзеных аднаго кадра скончыўся, сігнал TxEN нізкі. Сігнал TxEN можна выкарыстоўваць для пераключэння з выпраменьвання на прыём у якасці паловы дуплекс, напрыклад RS485. | |||
| 5 | GND | |||
| 6 | UART-RxD(TTL: Напружанне праграмуецца: 3,0 В - 5,0 В); | |||
| 7 | UART-TxD(TTL: Напружанне праграмуецца: 3,0 В - 5,0 В); | |||
| Заўвага: 1. Гэты модуль мае 2 паслядоўныя выхады сувязі, RS232 і TTL. Кожны з іх можа выкарыстоўвацца іншым штыфтам выхады, але не могуць выкарыстоўвацца адначасова. 2. Налада UART: 10 біт перадаюцца або прымаюцца; адзін пачатковы біт, 8 біт дадзеных (першы LSB), адзін стоп-біт, няцотнасць. | ||||
| Электрычныя характарыстыкі | ||||
| Параметр | Тэставыя ўмовы | Мін | Макс | Адзінкі | 
| Працоўнае напружанне (Vin) | T=25°C | 2.5 | 5.0 | V | 
| Працоўны ток | Рэжым чакання (T=25°C, Vin=3,0V) | - | 50.0 | мА | 
| Дыяпазон (T=25°C, Vin=3,0В) | - | 150.0 | мА | |
		
	
Для атрымання дадатковай інфармацыі аб нашых прадуктах, калі ласка, звяжыцеся з Jioptik.